Т  Р  Е  Н  И  Р  О  В  Ъ  Ч  Е  Н     И  З  П  И  Т
                       по М А Т Е М А Т И К А  - 7 КЛАС
                 проведен на 18 април  2010 г. в гр. Русе
стая Трите имена Училище град/с/ І модул
точки 
Оценка ІІ модул
точки  
І + ІІ
Точки
І + ІІ
Оценка
1 51 Мария Венелинова Мицова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 65 6.000 35.000 100.00 6.000
2 51б Михаела Руменова Георгиева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 65 6.000 35.000 100.00 6.000
3 45 Нора Ивелинова Иванова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 65 6.000 35.000 100.00 6.000
4 47 Йовчо Георгиев Донев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 65 6.000 34.000 99.00 5.960
5 45 Антония Георгиева Генова СОУ "Възраждане" гр. Русе 62 5.813 35.000 97.00 5.880
6 36 Борислав Викториев Чакъров МГ "Баба Тонка" гр. Русе 65 6.000 32.000 97.00 5.880
7 36 Димана Владиславова Димова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 62 5.813 35.000 97.00 5.880
8 51б Християна Христофорова Тодорова СОУЕЕ гр. Русе 60 5.688 35.000 95.00 5.800
9 41 Ния Цветанова Цанева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 65 6.000 28.500 93.50 5.740
10 48 Десислава Георгиева Христова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 58 5.563 35.000 93.00 5.720
11 34 Димитър Стоянов Коджабашев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 59 5.625 34.000 93.00 5.720
12 45 Димитър Миленов Аврамов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 62 5.813 30.500 92.50 5.700
13 51 Мартина Стефкова Великова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 62 5.813 30.000 92.00 5.680
14 51б Преслава Георгиева Георгиева ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 63 5.875 29.000 92.00 5.680
15 41 Ванина Павлова Иванова СОУЕЕ гр. Русе 65 6.000 26.500 91.50 5.660
16 41 Мариела Недкова Цанева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 65 6.000 26.500 91.50 5.660
17 43 Атанас Христов Христов МГ "Баба Тонка гр. Русе 65 6.000 26.000 91.00 5.640
18 36 Владислав Ивайлов Иванов СОУ "Възраждане" гр. Русе 62 5.813 29.000 91.00 5.640
19 43 Николай Драганов Кошаров СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 62 5.813 28.000 90.00 5.600
20 27 Виктория Светлозарова Цанева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 65 6.000 24.000 89.00 5.560
21 38 Ирина  Лъчезарова Николова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 57 5.500 32.000 89.00 5.560
22 43 Кристина Руменова Кунчева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 62 5.813 27.000 89.00 5.560
23 53 Антон Светославов Стоянов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 63 5.875 25.000 88.00 5.520
24 51б Веселина Детелинова Неделчева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 65 6.000 23.000 88.00 5.520
25 43 Деян Димитров Йосифов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 62 5.813 26.000 88.00 5.520
26 48 Моника Ивайлова Нанова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 56 5.438 31.000 87.00 5.480
27 40 Ива Нелкова Проданова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 65 6.000 21.000 86.00 5.440
28 39 Вероника Николаева Папазова СОУЕЕ гр. Русе 59 5.625 26.500 85.50 5.420
29 54 Теодора Тошева Циркова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 56 5.438 29.500 85.50 5.420
30 48 Мартин Пламенов Илиев СОУ "Васил Левски" гр. Русе 60 5.688 25.250 85.25 5.410
31 41 Пламен Венелинов Великов СОУ "Възраждане" гр. Русе 65 6.000 20.000 85.00 5.400
32 39 Александрина Павлова Пенчева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 62 5.813 22.500 84.50 5.380
33 52 Весела Георгиева Тодорова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 62 5.813 22.000 84.00 5.360
34 41 Вирхиния Луис Сентено СОУ "Възраждане" гр. Русе 63 5.875 21.000 84.00 5.360
35 28 Габриела Красимирова Пантелеева СОУЕЕ гр. Русе 57 5.500 27.000 84.00 5.360
36 36 Теодор Николаев Каламов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 60 5.688 24.000 84.00 5.360
37 48 Виктория Руменова Добрева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 59 5.625 24.500 83.50 5.340
38 28 Стефан Бисеров Кънев СОУЕЕ гр. Русе 58 5.563 25.500 83.50 5.340
39 40 Диляна Димитрова Теохарова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 62 5.813 21.000 83.00 5.320
40 40 Магдалена Радева Райкова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 59 5.625 24.000 83.00 5.320
41 47 Николай Василев Наков МГ "Баба Тонка" гр. Русе 62 5.813 20.000 82.00 5.280
42 53 Ивелин Красимиров Димитров СОУ "Възраждане" гр. Русе 63 5.875 18.500 81.50 5.260
43 27 Петър Венелинов Ганев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 60 5.688 21.500 81.50 5.260
44 39 Даяна Красимирова Кръстева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 60 5.688 21.000 81.00 5.240
45 28 Явор Драгомиров Стоянов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 56 5.438 25.000 81.00 5.240
46 35 Ивет Динчерова Хасанова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 54 5.313 26.500 80.50 5.220
47 28 Борил Илиев Петров СОУЕЕ гр. Русе 57 5.500 23.000 80.00 5.200
48 51б Димитър Стефанов Христов ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 59 5.625 21.000 80.00 5.200
49 45 Ива Георгиева Великова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 60 5.688 20.000 80.00 5.200
50 35 Ивайло Георгиев Пейчев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 59 5.625 20.500 79.50 5.180
51 51 Павел Красимиров Коев СОУ "Васил Левски" гр. Русе 59 5.625 20.000 79.00 5.160
52 52 Деан Борилов Иванов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 53 5.250 25.500 78.50 5.140
53 40 Диан Красимиров Георгиев ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 56 5.438 22.250 78.25 5.130
54 34 Пресиян Илиянов Петров  ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 56 5.438 22.000 78.00 5.120
55 34 Теодор Митков Атанасов СОУ "Васил Левски" гр. Русе 58 5.563 20.000 78.00 5.120
56 34 Мария Илиева Пашкунова СОУ "Панайот Волов" гр. Бяла 62 5.813 15.500 77.50 5.100
57 40 Славена Стефанова Тодорова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 50 5.063 27.000 77.00 5.080
58 53 Николай Димитров Димитров СОУ "Васил Левски" гр. Русе 56 5.438 20.500 76.50 5.060
59 53 Калоян Здравков Стефанов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 62 5.813 14.150 76.15 5.046
60 53 Светлина Стоянова Николова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 51 5.125 25.000 76.00 5.040
61 35 Йоана Цветомирова Анастасова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 53 5.250 22.000 75.00 5.000
62 47 Кристиян Младенов Коев СОУ "Възраждане" гр. Русе 53 5.250 22.000 75.00 5.000
63 36 Стоян Христов Генов  ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 48 4.938 26.500 74.50 4.980
64 45 Александрина Нешева Нешева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 54 5.313 20.000 74.00 4.960
65 35 Анелия Руменова Ганчева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 56 5.438 18.000 74.00 4.960
66 47 Красимир Пламенов Борисов СОУ "Възраждане" гр. Русе 55 5.375 19.000 74.00 4.960
67 35 Стефан Стефанов Пеев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 52 5.188 22.000 74.00 4.960
68 52 Александра Людмилова Линкова СОУ "Възраждане" гр. Русе 53 5.250 20.500 73.50 4.940
69 39 Вяра Мирославова Костадинова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 59 5.625 14.500 73.50 4.940
70 51 Диляна Данаилова Стефчова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 51 5.125 22.000 73.00 4.920
71 53 Богомил Богомилов Александров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 48 4.938 24.500 72.50 4.900
72 40 Боян Христомиров Христов ОУ "Ангел Кънчев" гр. Русе 53 5.250 19.500 72.50 4.900
73 54 Алексадър Димчев Киряков ОУ "Христо Ботев" с. Щръклево 53 5.250 19.000 72.00 4.880
74 53 Десислава Анатолиева Пахомова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 53 5.250 18.500 71.50 4.860
75 51б Инна Владимирова Пенева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 54 5.313 17.000 71.00 4.840
76 36 Габриела Георгиева Митева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 47 4.875 23.500 70.50 4.820
77 53 Рени Миленова Якимова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 55 5.375 15.500 70.50 4.820
78 43 Иван Владимиров Владимиров СОУЕЕ гр. Русе 50 5.063 20.000 70.00 4.800
79 34 Лилия Каменова Милкова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 50 5.063 20.000 70.00 4.800
80 36 Мерлин Первич Мехмед ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 54 5.313 16.000 70.00 4.800
81 52 Петър Свиленов Киряков ОУ "Христо Ботев" с. Щръклево 45 4.750 25.000 70.00 4.800
82 34 Симона Мирославова Милева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 50 5.063 20.000 70.00 4.800
83 27 Мартин Константинов Пенев СОУЕЕ гр. Русе 47 4.875 22.250 69.25 4.770
84 47 Даяна Миленова Методиева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 51 5.125 18.000 69.00 4.760
85 28 Йоанна Валентинова Борисова СОУЕЕ гр. Русе 44 4.688 25.000 69.00 4.760
86 40 Силвия Красимирова Колева СОУЕЕ гр. Русе 53 5.250 16.000 69.00 4.760
87 53 Божидар Миленов Мицов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 43 4.625 25.500 68.50 4.740
88 52 Владислав Сашов Попов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 47 4.875 21.500 68.50 4.740
89 34 Зорница Веселинова Иванова ОУ "Св. Св. Кирил и Методи" с. Николово 53 5.250 15.000 68.00 4.720
90 34 Мерхат Танеров Велиев СОУ "Васил Левски" гр. Ветово 48 4.938 20.000 68.00 4.720
91 47 Николай Йорданов Господинов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 42 4.563 26.000 68.00 4.720
92 39 Христиан Серафимов Пенев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 59 5.625 8.500 67.50 4.700
93 41 Владислав Любомиров Любенов СОУ "Николай Катранов" гр. Свищов 51 5.125 15.500 66.50 4.660
94 51б Елиз Назиф Фикрет СОУ "Васил Левски" гр. Русе 48 4.938 18.000 66.00 4.640
95 54 Десислава Недкова Недева ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 45 4.750 20.000 65.00 4.600
96 39 Деница Ивелинова Желева СОУ "Възраждане" гр. Русе 44 4.688 20.500 64.50 4.580
97 38 Пламен Росенов Фердинандов СОУ "Николай Капранов" гр. Свищов 44 4.688 20.250 64.25 4.570
98 45 Даниел Александров Атанасов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 50 5.063 14.000 64.00 4.560
99 39 Димана Димитрова Даскалова ОУ "Никола Обретенов" гр. Русе 47 4.875 17.000 64.00 4.560
100 54 Мария Станиславова Георгиева СОУ "Възраждане" гр. Русе 40 4.438 23.750 63.75 4.550
101 43 Гергана Веселинова Койнова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 44 4.688 19.500 63.50 4.540
102 36 Габриела Драгомирова Белниколовска СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 47 4.875 16.000 63.00 4.520
103 38 Теодора Радославова Чернева СОУ "Възраждане" гр. Русе 44 4.688 19.000 63.00 4.520
104 48 Александър Диянов Сираков СОУ "Възраждане" гр. Русе 47 4.875 15.500 62.50 4.500
105 38 Теодор Руменов Кожухаров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 51 5.125 11.500 62.50 4.500
106 38 Мариела Станиславова Петкова СОУЕЕ гр. Русе 45 4.750 17.000 62.00 4.480
107 35 Теодор Петков Монев СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 51 5.125 11.000 62.00 4.480
108 52 Кристеан Виталий Писаренко ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 45 4.750 16.000 61.00 4.440
109 48 Симона Мирославова Михайлова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 47 4.875 14.000 61.00 4.440
110 41 Юлиян Георгиев Георгиев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 42 4.563 19.000 61.00 4.440
111 39 Светлина Дилянова Сачева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 51 5.125 9.500 60.50 4.420
112 39 Шмуни Мирза Иса СОУ "Възраждане" гр. Русе 46 4.813 14.500 60.50 4.420
113 54 Лора Стефанова Ангелова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 41 4.500 19.250 60.25 4.410
114 28 Доротея Георгиева Георгиева СОУЕЕ гр. Русе 41 4.500 19.000 60.00 4.400
115 47 Николай Георгиев Горанов СОУ "Възраждане" гр. Русе 45 4.750 15.000 60.00 4.400
116 27 Румен Велиславов Христов СОУЕЕ гр. Русе 40 4.438 20.000 60.00 4.400
117 43 Генади Красимиров Василев СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 46 4.813 13.500 59.50 4.380
118 39 Християн Радомиров Василев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 44 4.688 15.500 59.50 4.380
119 54 Мануела - Глория Емилова Георгиева ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 46 4.813 13.000 59.00 4.360
120 35 Мариета Димитрова Георгиева СОУ "Възраждане" гр. Русе 45 4.750 14.000 59.00 4.360
121 51 Ивелина Венелинова Петкова СОУ "Възраждане" гр. Русе 44 4.688 14.500 58.50 4.340
122 38 Петър Евгениев Стойков СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 44 4.688 14.500 58.50 4.340
123 54 Аксел Айредин Айри СОУ "Васил Левски" гр. Русе 43 4.625 15.000 58.00 4.320
124 28 Гергана Красимирова Николова СОУЕЕ гр. Русе 33 4.000 24.500 57.50 4.300
125 41 Петя Ивайлова Проданова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 44 4.688 12.500 56.50 4.260
126 47 Мартин Даниелов Русанов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 48 4.938 8.000 56.00 4.240
127 52 Стивън Каменов Танков ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 43 4.625 13.000 56.00 4.240
128 48 Елица Ивова Атанасова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 43 4.625 12.500 55.50 4.220
129 41 Катрин Пламенова Симеонова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4.250 18.000 55.00 4.200
130 39 Йорданка Светославова Гинкова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 40 4.438 14.500 54.50 4.180
131 51 Силвия Величкова Пълова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 46 4.813 8.500 54.50 4.180
132 43 Михаил Николаев Николов СОУЕЕ гр. Русе 49 5.000 5.000 54.00 4.160
133 27 Виктория Ивайлова Стоянова СОУЕЕ гр. Русе 38 4.313 15.000 53.00 4.120
134 52 Лора Георгиева Станева ОУ "Никола Обретенов" гр. Русе 45 4.750 8.000 53.00 4.120
135 52 Павел Мирославов Петков ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 45 4.750 7.500 52.50 4.100
136 27 Ралица Дечкова Господинова СОУЕЕ гр. Русе 39 4.375 13.500 52.50 4.100
137 53 Симеон Мирославов Георгиев ОУ "Христо Ботев" с. Щръклево 48 4.938 4.500 52.50 4.100
138 40 Виктория Величкова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 38 4.313 14.000 52.00 4.080
139 34 Марчела Ивайлова Тодорова СОУ "Възраждане" гр. Русе 42 4.563 10.000 52.00 4.080
140 34 Виктория Радославова Стоянова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4.188 15.000 51.00 4.040
141 35 Деница Емилиянова Дончева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 41 4.500 10.000 51.00 4.040
142 52 Николай Красимиров Малчев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 41 4.500 10.000 51.00 4.040
143 52 Памела Красимирова Николова СОУ "Възраждане" гр. Русе 32 3.938 19.000 51.00 4.040
144 51 Ана-Мария Андриянова Андреева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 46 4.813 4.500 50.50 4.020
145 52 Кирил Стоянов Веселинов ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 37 4.250 13.500 50.50 4.020
146 35 Яна Богданова Александрова ОУ "Христо Ботев" с. Ценово 38 4.313 12.500 50.50 4.020
147 51 Александър Мирославов Николов ОУ "Иван Вазов гр. Русе 37 4.250 13.000 50.00 4.000
148 35 Дебора Найденова Божанова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 45 4.750 5.000 50.00 4.000
149 54 Йолина-Мелини Стефан Велкова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 38 4.313 12.000 50.00 4.000
150 27 Пресиян Георгиев Георгиев СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 36 4.188 14.000 50.00 4.000
151 45 Алис Армен Артюнян СОУ "Възраждане" гр. Русе 43 4.625 6.500 49.50 3.980
152 54 Ани Веселинова Маркова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 31 3.875 18.500 49.50 3.980
153 43 Николета Константинова Костадинова СОУ "Възраждане" гр. Русе 38 4.313 11.500 49.50 3.980
154 45 Павлина Венциславова Василева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 39 4.375 10.000 49.00 3.960
155 51 Богдан Георгиев Захариев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 41 4.500 7.500 48.50 3.940
156 27 Деница Руменова Иванова СОУЕЕ гр. Русе 38 4.313 10.500 48.50 3.940
157 27 Калина Каменова Раева СОУЕЕ гр. Русе 41 4.500 7.500 48.50 3.940
158 54 Полина Мирославова Маринова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 41 4.500 7.250 48.25 3.930
159 47 Георги Даниелов Господинов ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 48 4.938 0.000 48.00 3.920
160 40 Ива Росенова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 35 4.125 13.000 48.00 3.920
161 51б Йордан Даниелов Йорданов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3.938 16.000 48.00 3.920
162 47 Адриан Петков Петков ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 46 4.813 1.000 47.00 3.880
163 27 Мария Даниелова Мутафова СОУЕЕ гр. Русе 31 3.875 16.000 47.00 3.880
164 40 Даниел Мартинов Геров ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 39 4.375 7.500 46.50 3.860
165 51б Дамяна Радомирова Генчева СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4.063 12.250 46.25 3.850
166 38 Тереза Тодорова Дюлгерова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4.125 11.250 46.25 3.850
167 51б Ния Бранимирова Кутева ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 33 4.000 13.000 46.00 3.840
168 54 Розен Красимиров Григоров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 40 4.438 6.000 46.00 3.840
169 28 Мартин Светломиров Иванов СОУЕЕ гр. Русе 43 4.625 2.500 45.50 3.820
170 54 Борис Пламенов Рошкев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 27 3.625 18.250 45.25 3.810
171 28 Томас Василев Ковачев СОУЕЕ гр. Русе 40 4.438 5.000 45.00 3.800
172 34 Полина Божидарова Николаева СОУ "Панайот Волов" гр. Бяла 40 4.438 4.500 44.50 3.780
173 40 Цвета Любомирова Тошевска ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 34 4.063 10.500 44.50 3.780
174 39 Александър Георгиев Георгиев ОУ "Олимпи Панов" гр. Русе 31 3.875 13.000 44.00 3.760
175 40 Стоян Руменов Радев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3.938 12.000 44.00 3.760
176 51 Искрена Валентинова Костадинова ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 34 4.063 9.500 43.50 3.740
177 35 Симона Руменова Тодорова  СОУ "Възраждане" гр. Русе 28 3.688 15.000 43.00 3.720
178 53 Павел Георгиев Коцев СОУ "Възраждане" гр. Русе 39 4.375 3.500 42.50 3.700
179 47 Айлин Билгинова Юсуфова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 39 4.375 3.000 42.00 3.680
180 36 Божидар Кънчев Христов ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 42 4.563 0.000 42.00 3.680
181 41 Ивелина Ивайлова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 35 4.125 7.000 42.00 3.680
182 40 Сандра Александрова Коева СОУЕЕ гр. Русе 35 4.125 7.000 42.00 3.680
183 48 Симеон Станиславов Симеонов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3.938 10.000 42.00 3.680
184 51 Симона Димитрова Стефанова СОУ "Възраждане" гр. Русе 31 3.875 10.500 41.50 3.660
185 28 Калина Петрова Иларионова СОУЕЕ гр. Русе 31 3.875 10.000 41.00 3.640
186 48 Мира Йорданова Ереева СОУЕЕ гр. Русе 36 4.188 5.000 41.00 3.640
187 40 Анна Иванова Вълова СОУ "Възраждане" гр. Русе 35 4.125 5.500 40.50 3.620
188 51б Джансу Бехти Юзджан ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 31 3.875 9.500 40.50 3.620
189 38 Ивайло Теодоров Димитров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3.938 8.000 40.00 3.600
190 45 Мартин Вежен Церигг ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 40 4.438 0.000 40.00 3.600
191 54 Надежда Владимирова Пасева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 36 4.188 4.000 40.00 3.600
192 45 Памела Росенова Петрова  ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 35 4.125 5.000 40.00 3.600
193 36 Веселина Ивайлова Желязкова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 34 4.063 5.500 39.50 3.580
194 28 Десислава Огнянова Савчева СОУЕЕ гр. Русе 39 4.375 0.000 39.00 3.560
195 48 Йоан Ивелинов Йосифов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 38 4.313 1.000 39.00 3.560
196 27 Николай Боянов Димитров СОУЕЕ гр. Русе 34 4.063 5.000 39.00 3.560
197 28 Дея Иванова Милчева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 35 4.125 3.500 38.50 3.540
198 43 Александър Ангелов Тодоров ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 38 4.313 0.000 38.00 3.520
199 45 Мирела Йорданова Великова СОУ "Възраждане" гр. Русе 31 3.875 7.000 38.00 3.520
200 47 Стела Костадинова Костадинова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 28 3.688 10.000 38.00 3.520
201 43 Моника Венелинова Папазова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 32 3.938 5.500 37.50 3.500
202 36 Вилиана Младенова Камбуров СОУ "Възраждане" гр. Русе 31 3.875 6.000 37.00 3.480
203 47 Димитър Димитров Димитров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 25 3.500 12.000 37.00 3.480
204 51 Илиан Димитров Димитров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4.125 2.000 37.00 3.480
205 38 Тодор Океанов Конов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 30 3.813 7.000 37.00 3.480
206 27 Ценка Димитрова Пенчева СОУЕЕ гр. Русе 30 3.813 6.500 36.50 3.460
207 48 Яна Пламенова Христова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 32 3.938 4.500 36.50 3.460
208 48 Мартин Стилиянов Грозев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 24 3.438 12.000 36.00 3.440
209 35 Михаел Красимиров Хаджипопов СОУ "Възраждане" гр. Русе 33 4.000 3.000 36.00 3.440
210 41 Валя Тихомирова Стоилова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 30 3.813 5.500 35.50 3.420
211 48 Борис Добромиров Бонев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 34 4.063 1.000 35.00 3.400
212 34 Йордан Стефанов Кожухаров СОУ "Панайот Волов" гр. Бяла 30 3.813 5.000 35.00 3.400
213 54 Мина Георгиева Гавазова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3.688 7.000 35.00 3.400
214 38 Никол Благовест Бонева СОУ "Възраждане" гр. Русе 27 3.625 8.000 35.00 3.400
215 53 Пламен Пламенов Бонев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 29 3.750 5.500 34.50 3.380
216 35 Виктория Марианова Василева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 27 3.625 7.000 34.00 3.360
217 51 Даниел Светозаров Бодуров СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3.625 7.000 34.00 3.360
218 34 Димитър Венелинов Велев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3.625 7.000 34.00 3.360
219 40 Борис Росенов Петракиев СОУ "Възраждане" гр. Русе 33 4.000 0.000 33.00 3.320
220 47 Даниела Георгиева Димитрова ОУ "Христо Смирненски"  кв. Долапите 28 3.688 5.000 33.00 3.320
221 36 Моника Бойкова Бойчева СОУЕЕ гр. Русе 31 3.875 2.000 33.00 3.320
222 53 Даяна Добринова Александрова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 30 3.813 2.500 32.50 3.300
223 41 Теодора Ивелинова Тодорова СОУЕЕ гр. Русе 27 3.625 5.500 32.50 3.300
224 52 Виктория Венциславова Чакърова СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 26 3.563 6.000 32.00 3.280
225 36 Айкан Нихатов Ямурлов СОУ "Възраждане" гр. Русе 30 3.813 1.000 31.00 3.240
226 27 Виктория Красимирова Иванчева СОУЕЕ гр. Русе 20 3.188 11.000 31.00 3.240
227 39 Владислав Николаев Боянов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 31 3.875 0.000 31.00 3.240
228 36 Памела Миленова Пенчева ОУ "Св. Св. Кирил и Методи" с. Николово 29 3.750 2.000 31.00 3.240
229 53 Любомир Георгиев Георгиев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 22 3.313 8.000 30.00 3.200
230 38 Мартин Енчев Илиев  СОУПНЕ гр. Русе 30 3.813 0.000 30.00 3.200
231 43 Петър Преславов Чакъров СОУ "Възраждане" гр. Русе 30 3.813 0.000 30.00 3.200
232 48 Лиляна Христова Маринова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 29 3.750 0.000 29.00 3.160
233 34 Теодора Емилова Николова СОУ "Възраждане" гр. Русе 21 3.250 7.500 28.50 3.140
234 51б Мартин Николаев Николов ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 28 3.688 0.000 28.00 3.120
235 48 Павел Пламенова Ковачева СОУ "Възраждане" гр. Русе 28 3.688 0.000 28.00 3.120
236 43 Маринела Пламенова Христова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 24 3.438 3.500 27.50 3.100
237 51б Веселин Ангелов Пенчев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 22 3.313 5.000 27.00 3.080
238 53 Виктория Здравкова Филипова ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 23 3.375 4.000 27.00 3.080
239 52 Искрена Николаева Цветкова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 22 3.313 5.000 27.00 3.080
240 45 Мирослав Драгомиров Маринов ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 27 3.625 0.000 27.00 3.080
241 38 Стелиян Калоянов Стойчев ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 26 3.563 0.500 26.50 3.060
242 39 Илиан Миленов Цонев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 23 3.375 3.000 26.00 3.040
243 34 Йоана Сергеева Панайотова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 20 3.188 6.000 26.00 3.040
244 38 Кемиле Исмаилова Шабанова ОУ "Св. Климент Охридски" с. Сваленик 25 3.500 0.000 25.00 3.000
245 35 Антоан Николаев Петров СОУ "Панайот Волов" гр. Бяла 24 3.438 0.000 24.00 2.000
246 28 Михаела Георгиева Манолова СОУЕЕ гр. Русе 22 3.313 1.500 23.50 2.000
247 45 Антония Пламенова Златанова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 22 3.313 1.000 23.00 2.000
248 54 Етиен Красимиров Корнажев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 23 3.375 0.000 23.00 2.000
249 43 Мариан Йорданов Борисов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 23 3.375 0.000 23.00 2.000
250 41 Самуил Петров Попов СОУЕЕ гр. Русе 23 3.375 0.000 23.00 2.000
251 43 Филип Манук Манукян ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 23 3.375 0.000 23.00 2.000
252 28 Симона Генадиева Христова СОУЕЕ гр. Русе 19 3.125 3.500 22.50 2.000
253 51 Габриела Манолова Великова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 20 3.188 2.000 22.00 2.000
254 45 Николай Миленов Матеев ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 21 3.250 0.500 21.50 2.000
255 51б Ива Иванова Поликарова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 21 3.250 0.000 21.00 2.000
