Т  Р  Е  Н  И  Р  О  В  Ъ  Ч  Е  Н     И  З  П  И  Т
                       по М А Т Е М А Т И К А  - 7 КЛАС
                 проведен на 23 януари  2010 г. в гр. Русе
Трите имена Училище град/с/ І модул
точки 
І модул
оценка
ІІ модул
точки  
ІІ модул
оценка
крайна
 оценка
1 Мария Венелинова Мицова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 65 6,000 34,5 5,944 5,972
2 Нора Ивелинова Иванова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 62 5,813 31 5,556 5,684
3 Мариела Недкова Цанева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 53 5,250 35 6,000 5,625
4 Димитър Миленов Аврамов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 62 5,813 27 5,111 5,462
5 Михаела Руменова Георгиева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 62 5,813 26 5,000 5,406
6 Юлиана Кирилова Адриянова СОУ "Възраждане" гр. Русе 62 5,813 25 4,889 5,351
7 Мартин Руменов Събев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 59 5,625 26 5,000 5,313
8 Петър Венелинов Ганев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 59 5,625 24,5 4,833 5,229
9 Ирина Лъчезарова Николова СОУ "Възраждане" гр. Русе 51 5,125 28,5 5,278 5,201
10 Десислава Георгиева Христова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 56 5,438 25,5 4,944 5,191
11 Илия Красимиров Вълчев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 58 5,563 24 4,778 5,170
12 Даниел Мартинов Исов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 56 5,438 22 4,556 4,997
13 Анастасия Димитриена Алиева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 52 5,188 24 4,778 4,983
14 Стоян Руменов Радев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 34 4,063 34 5,889 4,976
15 Веселина Детелинова Неделчева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 65 6,000 16,5 3,944 4,972
16 Теодора Тошева Циркова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 55 5,375 21 4,444 4,910
17 Михаил Тодоров Няголов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 57 5,500 19,5 4,278 4,889
18 Виктория Светлозарова Цанева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 47 4,875 25 4,889 4,882
19 Деян Димитров Йосифов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 53 5,250 20,5 4,389 4,819
20 Борислав Викториев Чакъров МГ"Баба Тонка" гр. Русе 44 4,688 25 4,889 4,788
21 Весела Георгиева Тодорова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 50 5,063 21,5 4,500 4,781
22 Ния Цветанова Цанева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 51 5,125 20,5 4,389 4,757
23 Александра Людмилова Йорданова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 59 5,625 15 3,778 4,701
24 Преслава Георгиева Георгиева ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 50 5,063 20 4,333 4,698
25 Боян Бориславов Георгиев СОУ "Възраждане" гр. Русе 57 5,500 16 3,889 4,694
26 Александрина Павлова Пенчева МГ "Баба Тонка" гр. Русе 53 5,250 18 4,111 4,681
27 Антония Георгиева Генова СОУ "Възраждане" гр. Русе 43 4,625 22 4,556 4,590
28 Магдалена Радева Райкова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 50 5,063 18 4,111 4,587
29 Димитър Николаев Великов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 46 4,813 19,5 4,278 4,545
30 Ивайло Георгиев Пейчев МГ "Баба Тонка" гр. Русе 46 4,813 19 4,222 4,517
31 Димана Владиславова Димова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 45 4,750 19,5 4,278 4,514
32 Димитър Стоянов Коджабашев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 59 5,625 11,5 3,389 4,507
33 Виктория Руменова Добрева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 54 5,313 14 3,667 4,490
34 Ана Светославова Михова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 51 5,125 15,5 3,833 4,479
35 Павел Красимиров Коев СОУ "Васил Левски" гр. Русе 58 5,563 11 3,333 4,448
36 Моника Ивайлова Нанова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 54 5,313 13 3,556 4,434
37 Денислав Цанков Големанов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 51 5,125 14,5 3,722 4,424
38 Славена Стефанова Тодорова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 50 5,063 15 3,778 4,420
39 Александрина Нешева Нешева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 48 4,938 15,5 3,833 4,385
40 Николай Димитров Димитров СОУ "Васил Левски" гр. Русе 48 4,938 15 3,778 4,358
41 Пресиян Илиянов Петров  ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 47 4,875 14,5 3,722 4,299
42 Ива Нелкова Проданова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 44 4,688 16 3,889 4,288
43 Силвия Красимирова Колева СОУЕЕ гр. Русе 44 4,688 16 3,889 4,288
44 Милица Ненада Стойцев  СОУ "Възраждане" гр. Русе 32 3,938 22 4,556 4,247
45 Елиз Назиф Фикрет СОУ "Васил Левски" гр. Русе 46 4,813 14 3,667 4,240
46 Николай Василев Наков МГ "Баба Тонка" гр. Русе 49 5,000 12 3,444 4,222
47 Християна Христофорова Тодорова СОУЕЕ гр. Русе 54 5,313 9 3,111 4,212
48 Диан Красимиров Георгиев ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 44 4,688 14 3,667 4,177
49 Деан Борилов Иванов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 53 5,250 8,5 3,056 4,153
50 Йоана Цветомирова Анастасова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 37 4,250 16,5 3,944 4,097
51 Мартин Руменов Йорданов СОУ "Васил Левски" гр. Русе 51 5,125 8,5 3,056 4,090
52 Николай Георгиев Горанов СОУ "Възраждане" гр. Русе 48 4,938 10 3,222 4,080
53 Лилия Каменова Минкова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 40 4,438 14 3,667 4,052
54 Атанас Христов Христов МГ "Баба Тонка" гр. Русе 48 4,938 8,5 3,056 3,997
55 Светлина Стоянова Николова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 45 4,750 10 3,222 3,986
56 Мартина Стефкова Великова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 48 4,938 8 3,000 3,969
57 Стефан Бисеров Кънев СОУЕЕ гр. Русе 45 4,750 9,5 3,167 3,958
58 Диляна Данаилова Стефчова МГ "Баба Тонка" гр. Русе 41 4,500 11,5 3,389 3,944
59 Петър Свиленов Киряков ОУ "Христо Ботев" с. Щръклево 39 4,375 12,5 3,500 3,938
60 Вероника Николаева Папазова СОУЕЕ гр. Русе 40 4,438 11,5 3,389 3,913
61 Димитър Стефанов Христов ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 39 4,375 12 3,444 3,910
62 Симона Мирославова Милева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 13 3,556 3,903
63 Мартина Росенова Петрова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 43 4,625 9,5 3,167 3,896
64 Даяна Миленова Методиева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 41 4,500 10 3,222 3,861
65 Даниел Александров Атанасов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4,188 12,5 3,500 3,844
66 Иван Владимиров Владимиров СОУЕЕ гр. Русе 41 4,500 9,5 3,167 3,833
67 Антон Светославов Стоянов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 40 4,438 10 3,222 3,830
68 Кристина Руменова Кунчева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 30 3,813 15 3,778 3,795
69 Мартин Константинов Пенев СОУЕЕ гр. Русе 39 4,375 9 3,111 3,743
70 Теодор Митков Атанасов СОУ "Васил Левски" гр. Русе 37 4,250 10 3,222 3,736
71 Николета Бориславова Ангелова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 9,5 3,167 3,708
72 Мариела Станиславова Петкова СОУЕЕ гр. Русе 34 4,063 10,5 3,278 3,670
73 Габриела Драгомирова Белниколовска СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 33 4,000 11 3,333 3,667
74 Стефан Стефанов Пеев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 38 4,313 8 3,000 3,656
75 Велимир Христов Рашков СОУ "Възраждане" гр. Русе 35 4,125 9,5 3,167 3,646
76 Гергана Веселинова Койнова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 30 3,813 12 3,444 3,628
77 Марио Лъчезаров Николов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 29 3,750 12,5 3,500 3,625
78 Анелия Руменова Ганчева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 36 4,188 8,5 3,056 3,622
79 Даяна Красимирова Кръстева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 52 5,188 4 2,000 3,594
80 Анета Бориславова Ангелова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 33 4,000 9,5 3,167 3,583
81 Симона Руменова Тодорова  СОУ "Възраждане" гр. Русе 33 4,000 9,5 3,167 3,583
82 Стоян Христов Генов  ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3,938 10 3,222 3,580
83 Виктория Марта Гарабед ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 29 3,750 11,5 3,389 3,569
84 Мартин Николаев Николов ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 34 4,063 8 3,000 3,531
85 Виржиния Луис Сентено СОУ "Възраждане" гр. Русе 48 4,938 6,5 2,000 3,469
86 Калоян Здравков Стефанов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 48 4,938 0 2,000 3,469
87 Юлиян Георгиев Георгиев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 31 3,875 8,5 3,056 3,465
88 Габриела Красимирова Пантелеева СОУЕЕ гр. Русе 30 3,813 9 3,111 3,462
89 Симона Мирославова Михайлова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 30 3,813 9 3,111 3,462
90 Ивелин Красимиров Димитров СОУ "Възраждане" гр. Русе 47 4,875 0 2,000 3,438
91 Нина Любомирова Николоева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 47 4,875 6 2,000 3,438
92 Мартин Георгиев Димитров ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 29 3,750 9 3,111 3,431
93 Рени Миленова Якимова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 28 3,688 9 3,111 3,399
94 Вяра Мирославова Костадинова ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 45 4,750 6 2,000 3,375
95 Деница Емилиянова Дончева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 28 3,688 8,5 3,056 3,372
96 Йоанна Володиева Георгиева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 44 4,688 6 2,000 3,344
97 Йовчо Георгиев Донев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3,688 8 3,000 3,344
98 Кристиян Младенов Коев СОУ "Възраждане" гр. Русе 44 4,688 7,5 2,000 3,344
99 Ивона Николаева Маринова ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 43 4,625 2 2,000 3,313
100 Красимир Пламенов Борисов СОУ "Възраждане" гр. Русе 43 4,625 7,5 2,000 3,313
101 Мартин Стиянов Грозев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 43 4,625 5,5 2,000 3,313
102 Михаил Николаев Николов СОУЕЕ гр. Русе 43 4,625 6 2,000 3,313
103 Никол Тодорова Енчева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 43 4,625 7 2,000 3,313
104 Николай Драганов Кошаров СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 43 4,625 5,5 2,000 3,313
105 Ивайло Теодоров Димитров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 42 4,563 0 2,000 3,281
106 Кристина Димитрова Димитрова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 42 4,563 5 2,000 3,281
107 Мартин Пламенов Илиев СОУ "Васил Левски" гр. Русе 42 4,563 5 2,000 3,281
108 Самуил Петров Попов СОУЕЕ гр. Русе 42 4,563 0 2,000 3,281
109 Ванина Сергеева Александрова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 24 3,438 9 3,111 3,274
110 Аксел Айредин Айри СОУ "Васил Левски" гр. Русе 41 4,500 5 2,000 3,250
111 Тео Емилов Парашкевов СОУПНЕ гр. Русе 41 4,500 4 2,000 3,250
112 Валентин Стефанов Стоянов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 23 3,375 9 3,111 3,243
113 Богомил Богомилов Александров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 40 4,438 5,5 2,000 3,219
114 Доротея Георгиева Георгиева СОУЕЕ гр. Русе 40 4,438 5 2,000 3,219
115 Николай Йорданов Господинов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 40 4,438 7,5 2,000 3,219
116 Николета Стоянова Георгиева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 40 4,438 1,5 2,000 3,219
117 Теодора Ивелинова Тодорова СОУЕЕ гр. Русе 40 4,438 4,5 2,000 3,219
118 Виктория Красимирова Иванчева СОУЕЕ гр. Русе 39 4,375 5 2,000 3,188
119 Даниел Яворов Балкански ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 39 4,375 5 2,000 3,188
120 Джансу Бехти Юзджан ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 23 3,375 8 3,000 3,188
121 Ива Георгиева Великова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 39 4,375 7,5 2,000 3,188
122 Кети Любомирова Рускова ОУ "Никола Обретенов" гр. Русе 39 4,375 1,5 2,000 3,188
123 Николай Веселинов Дойчев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 39 4,375 7,5 2,000 3,188
124 Павлина Венциславова Василева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 39 4,375 4 2,000 3,188
125 Палома Ивелинова Иванова СОУЕЕ гр. Русе 39 4,375 4 2,000 3,188
126 Тереза Тодорова Дюлгерова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 39 4,375 5 2,000 3,188
127 Томас Василев Ковачев СОУЕЕ гр. Русе 39 4,375 0 2,000 3,188
128 Дениз Айдънова Ашарова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 22 3,313 8 3,000 3,156
129 Искрена Валентинова Костадинова ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 38 4,313 4,5 2,000 3,156
130 Мариела Христова Костова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 38 4,313 5 2,000 3,156
131 Мина Георгиева Гавазова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 38 4,313 0 2,000 3,156
132 Адриан Петков Петков ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 0 2,000 3,125
133 Виктор Росенов Минчев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 5,5 2,000 3,125
134 Виктория Величкова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 37 4,250 6,5 2,000 3,125
135 Ивет Динчерова Хасанова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 37 4,250 7 2,000 3,125
136 Инна Владимирова Пенева ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 4,5 2,000 3,125
137 Ралица Дечкова Господинова СОУЕЕ гр. Русе 37 4,250 7 2,000 3,125
138 Стивън Каменов Танков ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 37 4,250 1,5 2,000 3,125
139 Бояна Цветанова Борисова СОУ "Възраждане" гр. Русе 36 4,188 3 2,000 3,094
140 Габриела Милкова Димитрова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 36 4,188 4,5 2,000 3,094
141 Елица Ивова Атанасова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4,188 5,5 2,000 3,094
142 Симеон Мирославов Георгиев ОУ "Христо Ботев" с. Щръклево 36 4,188 7 2,000 3,094
143 Христиан Серафимов Пенев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4,188 1 2,000 3,094
144 Християн Радомиров Василев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4,188 0 2,000 3,094
145 Явор Драгомиров Стоянов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 36 4,188 0 2,000 3,094
146 Алекс Ивайлов Маринов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4,125 0,5 2,000 3,063
147 Борис Пламенов Рашков ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4,125 1 2,000 3,063
148 Виктория Марианова Василева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 35 4,125 4,5 2,000 3,063
149 Дияна Венциславова Димитрова ОУ "Олимпи Панов" гр. Русе 35 4,125 4,5 2,000 3,063
150 Етиен Красимиров Корнажев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4,125 0 2,000 3,063
151 Кирил Стоянов Веселинов ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 35 4,125 1,5 2,000 3,063
152 Мартин Даниелов Русанов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 35 4,125 5,5 2,000 3,063
153 Павлета Накова Славчева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 35 4,125 5,5 2,000 3,063
154 Памела Красимирова Николова СОУ "Възраждане" гр. Русе 35 4,125 5 2,000 3,063
155 Пресиян Георгиев Георгиев СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 35 4,125 2 2,000 3,063
156 Александра Людмилова Линкова СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4,063 3 2,000 3,031
157 Александър Диянов Сираков СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4,063 6 2,000 3,031
158 Габриела Евгениева Генова ОУ "Бр. Миладинови" гр. Русе 34 4,063 5 2,000 3,031
159 Деница Ивелинова Желева СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4,063 6 2,000 3,031
160 Леман Ридван Исмаил ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 34 4,063 5 2,000 3,031
161 Любомир Георгиев Георгиев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 34 4,063 0 2,000 3,031
162 Мария Станиславова Георгиева СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4,063 5 2,000 3,031
163 Мерлин Первич Мехмед ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 34 4,063 5,5 2,000 3,031
164 Михаела Юриева Михайлова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 34 4,063 7,5 2,000 3,031
165 Николай Йорданов Иванов СОУ "Възраждане" гр. Русе 34 4,063 1 2,000 3,031
166 Серкан Севгин Ахмед СОУ "Васил Левски" гр. Русе 34 4,063 1 2,000 3,031
167 Алис Армен Артюнян СОУ "Възраждане" гр. Русе 33 4,000 4 2,000 3,000
168 Дебора Найденова Божанова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 33 4,000 0 2,000 3,000
169 Десислава Пламенова Петрова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 33 4,000 6 2,000 3,000
170 Емилия Пламенова Йорданова ОУ "П. Хилендарски" гр. Сливо поле 33 4,000 0,5 2,000 3,000
171 Иво Пламенов Петров СОУ "Възраждане" гр. Русе 33 4,000 0 2,000 3,000
172 Йордан Пенков Великов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 33 4,000 0 2,000 3,000
173 Моника Бойкова Бойчева СОУЕЕ гр. Русе 33 4,000 2 2,000 3,000
174 Теодор Руменов Кожухаров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 33 4,000 6,5 2,000 3,000
175 Даниел Мартинов Геров ОУ "Ал. Константинов" гр. Русе 32 3,938 5 2,000 2,969
176 Десислава Недкова Недева ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 32 3,938 0,5 2,000 2,969
177 Ивелина Венелинова Петкова СОУ "Възраждане" гр. Русе 32 3,938 7 2,000 2,969
178 Кремена Светлинова Дечев СОУ "Васил Левски" гр. Русе 32 3,938 7 2,000 2,969
179 Кристеан Виталий Писаренко ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 32 3,938 5 2,000 2,969
180 Лора Георгиева Станева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 32 3,938 4,5 2,000 2,969
181 Микаела Пламенова Стефанова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 32 3,938 0 2,000 2,969
182 Мирела Йорданова Великова СОУ "Възраждане" гр. Русе 32 3,938 5,5 2,000 2,969
183 Михаил Милков Димитров ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 32 3,938 5,5 2,000 2,969
184 Нона Емилова Йорданова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 32 3,938 0 2,000 2,969
185 Павел Георгиев Коцев СОУ "Възраждане" гр. Русе 32 3,938 4,5 2,000 2,969
186 Силвен Венеленова Иванова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 32 3,938 3,5 2,000 2,969
187 Андрей Георгиев Димов СОУ "Васил Левски" гр. Русе 31 3,875 5 2,000 2,938
188 Биляна Гаврилова Маринова ОУ "Никола Обретенов" гр. Русе 31 3,875 0 2,000 2,938
189 Богдан Георгиев Захариев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 31 3,875 0 2,000 2,938
190 Божидар Миленов Мицов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 31 3,875 7 2,000 2,938
191 Ванина Павлова Иванова СОУЕЕ гр. Русе 31 3,875 4,5 2,000 2,938
192 Владислав Сошов Попов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 31 3,875 0 2,000 2,938
193 Ивелина Ивайлова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 31 3,875 3 2,000 2,938
194 Йордан Пламенов Великов ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 31 3,875 6,5 2,000 2,938
195 Петър Евгениев Стойков СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 31 3,875 1,5 2,000 2,938
196 Пламен Димитров Пенев ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 31 3,875 6 2,000 2,938
197 Александър Яворов Петров ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 30 3,813 0 2,000 2,906
198 Даниел Пламенов Пенев СОУЕЕ гр. Русе 30 3,813 1,5 2,000 2,906
199 Мартин Енчев Илиев  СОУПНЕ гр. Русе 30 3,813 0 2,000 2,906
200 Николай Красимиров Малчев ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 30 3,813 0 2,000 2,906
201 Александър Георгиев Георгиев ОУ "Олимпи Панов" гр. Русе 29 3,750 0 2,000 2,875
202 Валерия Ангелова Апостолова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 29 3,750 6 2,000 2,875
203 Десислава Анатолиева Пахомова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 29 3,750 3 2,000 2,875
204 Зюхра Зия Ибрям СОУЕЕ гр. Русе 29 3,750 3,5 2,000 2,875
205 Ива Пламенова Великова СОУ "П. Хилендарски" гр. Сливо поле 29 3,750 0 2,000 2,875
206 Йоана Рускова Русева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 29 3,750 0 2,000 2,875
207 Лора Стефанова Ангелова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 29 3,750 5 2,000 2,875
208 Марина Георгиева Маринова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 29 3,750 4,5 2,000 2,875
209 Мария Пламенова Георгиева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 29 3,750 5,5 2,000 2,875
210 Мерхат Танеров Велиев СОУ "Васил Левски" гр. Ветово 29 3,750 2 2,000 2,875
211 Симеон Станиславов Симеонов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 29 3,750 0 2,000 2,875
212 Теодор Петков Монев СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе 29 3,750 0 2,000 2,875
213 Цветослав Цветков Илиев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 29 3,750 5 2,000 2,875
214 Александра Димитрова Йорданова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3,688 2 2,000 2,844
215 Александър Петров Янев СОУПНЕ гр. Русе 28 3,688 0 2,000 2,844
216 Веселина Веселинова Тодорова СОУЕЕ гр. Русе 28 3,688 5 2,000 2,844
217 Виктория Здравкова Филипова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 28 3,688 1,5 2,000 2,844
218 Габриела Валентинова Атанасова СОУ "Васил Левски" гр. Русе 28 3,688 5 2,000 2,844
219 Дея Иванова Милчева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3,688 3 2,000 2,844
220 Димана Димитрова Даскалова ОУ "Никола Обретенов" гр. Русе 28 3,688 3 2,000 2,844
221 Димитър Венелинов Велев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3,688 0 2,000 2,844
222 Катрин Пламенова Симеонова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 28 3,688 0 2,000 2,844
223 Мирена Емилова Илиева  ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 28 3,688 1,5 2,000 2,844
224 Стефани Михайлова Михова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 28 3,688 2 2,000 2,844
225 Теодора Любомирова Димитрова СОУ "Възраждане" гр. Русе 28 3,688 3 2,000 2,844
226 Адриана Росенова Стефанова  СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3,625 0,5 2,000 2,813
227 Ани Веселинова Маркова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 27 3,625 2 2,000 2,813
228 Веселина Ивайлова Желязкова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 27 3,625 0 2,000 2,813
229 Вилияна Младенова Камбуров СОУ "Възраждане" гр. Русе 27 3,625 5 2,000 2,813
230 Дамяна Радомирова Генчева СОУ "Възраждане" гр. Русе 27 3,625 6,5 2,000 2,813
231 Исет Ихлиманов Ибрямов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 27 3,625 1,5 2,000 2,813
232 Йолина-Мелини Стефан Велкова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3,625 2 2,000 2,813
233 Йордан Даниелов Йорданов ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 27 3,625 4 2,000 2,813
234 Кристиян Евгениев Начев СОУ "П. Хилендарски" гр. Сливо поле 27 3,625 2 2,000 2,813
235 Маринела Пламенова Христова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 27 3,625 0 2,000 2,813
236 Николета Константинова Костадинова СОУ "Възраждане" гр. Русе 27 3,625 3,5 2,000 2,813
237 Петя Ивайлова Проданова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3,625 4 2,000 2,813
238 Пламена Румянова Георгиева СОУ "Васил Левски" гр. Русе 27 3,625 4 2,000 2,813
239 Преслав Мариев Пейчев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3,625 2 2,000 2,813
240 Светлозар Владимиров Николов СОУ "Възраждане" гр. Русе 27 3,625 3 2,000 2,813
241 Севинян Еминова Османова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 27 3,625 7 2,000 2,813
242 Ивайло Десиславов Минчев ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 26 3,563 0 2,000 2,781
243 Иван Петров Раднев СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 26 3,563 4,5 2,000 2,781
244 Ирена Петева Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 26 3,563 4 2,000 2,781
245 Марчела Ивайлова Тодорова СОУ "Възраждане" гр. Русе 26 3,563 7,5 2,000 2,781
246 Мерал Фикрет Акташ СОУ "Възраждане" гр. Русе 26 3,563 0 2,000 2,781
247 Силвия Величкова Пълова ОУ "Отец Паисий" гр. Русе 26 3,563 3 2,000 2,781
248 Симона Тодорова Тодорова СОУ "Възраждане" гр. Русе 26 3,563 2,5 2,000 2,781
249 Цвета Любомирова  Тошевска ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 26 3,563 0 2,000 2,781
250 Александра Василева Гълъбова ОУ "Ангел Кънчев" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
251 Владислав Георгиев Василев ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
252 Габриел Цанков Иванов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
253 Деница Георгиева Иванова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 25 3,500 5 2,000 2,750
254 Десислава Атанасова Владимирова ОУ "Олимпи Панов" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
255 Димитър Димитров Димитров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 25 3,500 1,5 2,000 2,750
256 Ивайло Каменов Стоянов СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 25 3,500 1 2,000 2,750
257 Красимира Красимирова Стоянова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
258 Лиляна Христова Маринова ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе 25 3,500 3,5 2,000 2,750
259 Надежда Владимирова Пасева ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 25 3,500 4 2,000 2,750
260 Никол Благовест Бонева СОУ "Възраждане" гр. Русе 25 3,500 7,5 2,000 2,750
261 Полина Мирославова Маринова ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 25 3,500 4 2,000 2,750
262 Розен Красимиров Григоров ОУ "Любен Каравелов" гр. Русе 25 3,500 7 2,000 2,750
263 Симона Димитрова Стефанова СОУ "Възраждане" гр. Русе 25 3,500 1 2,000 2,750
264 Станимира Валентинова Андреева СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 25 3,500 0 2,000 2,750
265 Александър Евгениев Драганов СОУЕЕ гр. Русе 24 3,438 2 2,000 2,719
266 Дамяна Иванова Димитрова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 24 3,438 5,5 2,000 2,719
267 Даяна Добринова Александрова ОУ "Иван Вазов" гр. Русе 24 3,438 5 2,000 2,719
268 Диана Маринова Маринова СОУЕЕ гр. Русе 24 3,438 0,5 2,000 2,719
269 Ива Росенова Иванова СОУ "Христо Ботев" гр. Русе 24 3,438 5,5 2,000 2,719
270 Йоана Сергеева Панайотова ОУ "Васил  Априлов" гр. Русе 24 3,438 2 2,000 2,719
271 Йоанна Валентинова Борисова СОУЕЕ гр. Русе 24 3,438 6 2,000 2,719
